5月美国俄勒冈州南部原木价格行情
时间:2010-05-28 人气:1535 来源:东北家具网 作者:
概述:5月美国俄勒冈州南部原木价格行情......
商品名称 | 所属分类 | 等级 | 规格 | 单位(MBF) | 价格(美元) |
西部黄松 | 原木 | 6"-8" | 径级(6"-8") | MBF | 240 |
西部黄松 | 原木 | 8"-14" | 径级(8"-14") | MBF | 245 |
西部黄松 | 原木 | 14"-22" | 径级(14"-22") | MBF | 295 |
西部黄松 | 原木 | 22"+ | 径级(22"+) | MBF | 340 |
冷杉 | 原木 | 6"-8" | 径级(6"-8") | MBF | 245 |
冷杉 | 原木 | 8"-14" | 径级(8"-14") | MBF | 250 |
冷杉 | 原木 | 14"-22" | 径级(14"-22") | MBF | 255 |
冷杉 | 原木 | 22"+ | 径级(22"+) | MBF | 265 |
冷杉 | 原木 | SC | MBF | 175 | |
冷杉 | 原木 | Utility | MBF | 100 | |
扭叶松 | 原木 | CR | MBF | 230 | |
花旗松 | 原木 | 6"-8" | 径级(6"-8") | MBF | 275 |
花旗松 | 原木 | 8"-14" | 径级(8"-14") | MBF | 280 |
花旗松 | 原木 | 14"-22" | 径级(14"-22") | MBF | 290 |
花旗松 | 原木 | 22"+ | 径级(22"+) | MBF | 290 |
北美翠柏 | 原木 | 6"-8" | 径级(6"-8") | MBF | 650 |
北美翠柏 | 原木 | 8"-14" | 径级(8"-14") | MBF | 650 |
北美翠柏 | 原木 | 14"-22" | 径级(14"-22") | MBF | 650 |
北美翠柏 | 原木 | 22"+ | 径级(22"+) | MBF | 650 |
糖松 | 原木 | 6"-8" | 径级(6"-8") | MBF | 180 |
糖松 | 原木 | 8"-14" | 径级(8"-14") | MBF | 180 |
糖松 | 原木 | 14"-22" | 径级(14"-22") | MBF | 215 |
糖松 | 原木 | 22"+ | 径级(22"+) | MBF | 280 |
特别提示:此信息为东北家具网会员提供,准确性未被证实,请谨慎使用,风险自负。信息整理:王威a
(声明:凡转载文章均是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本网联系,我们将及时处理,谢谢!)
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
防潮刨花木板 | 山东临朐县 | 1000.00/立方 | 20立方 |
木板材 | 辽宁清原满族自治县 | 4100.00/立方米 | 10立方米 |
木板材 | 山东曹县 | 2300.00/立方米 | 500立方米 |
木板材 | 山东临沂市兰山区 | 30.00/个 | 100个 |
木板材 | 山东曹县 | 2300.00/立方米到2400.00/立方米 | 10立方米到2400.00/立方米 |
桐木板 | 山东曹县 | 3600.00/立方米 | 100立方米 |
榆木板 | 上海上海市 | 2200.00/立方米 | 10立方米 |
桐木板 | 山东东明县 | 2800.00/立方米到3000.00/立方米 | 15立方米到3000.00/立方米 |
木板材 | 广东佛山市南海区 | 1500.00/立方米 | 2立方米 |
木板材 | 北京北京市大兴区 | 1480.00/立方米 | 10立方米 |
木板材 | 上海上海市青浦区 | 1/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 江苏射阳县 | 3600.00/立方米到3800.00/立方米 | 1立方米到3800.00/立方米 |
杉实木板 | 福建上杭县 | 63.00/张 | 100张 |
木板材 | 广西南宁市青秀区 | 1500.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 河南临颍县 | 1550.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 4300.00/立方米 | 1立方米 | |
木板材 | 山东曹县 | 2500.00/立方米 | 10立方米 |
桐木板 | 山东菏泽市 | 2300.00/立方米 | 1立方米 |
订做木板,方材 | 广东佛山市顺德区 | 8.00/立方米 | 5立方米 |
进口橡胶木板 | 浙江宁波市 | 3900.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 江苏徐州市云龙区 | 2400.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 1900.00/立方米 | 25立方米 |
木板材 | 河北青县 | 30.00/立方米 | 50立方米 |
木板材 | 江苏泗阳县 | 0.15/立方米 | 10000立方米 |
木板材 | 浙江宁波市江北区 | 1580.00/立方米 | 2立方米 |
木板材 | 广东东莞市 | 2300.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 广东东莞市 | 1600.00/立方米到1800.00/立方米 | 1立方米到1800.00/立方米 |
木板材 | 山东费县 | 240.00/张到260.00/张 | 1张到260.00/张 |
台湾欣岱电木板 | 江苏苏州市 | 26.00/公斤 | 18公斤 |
竹家具板材,竹木板,竹夹板 | 广东广州市黄埔区 | 340/件 | 100件 |
木板材 | 山东曹县 | 2900.00/立方米到3000.00/立方米 | 10立方米到3000.00/立方米 |
防潮刨花木板 | 山东临朐县 | 1000.00/立方 | 20立方 |
桐木板 | 山东曹县 | 3800.00/立方米 | 10立方米 |
桐木板 | 山东东明县 | 2800.00/立方米到3000.00/立方米 | 15立方米到3000.00/立方米 |
木板材 | 广东佛山市南海区 | 1500.00/立方米 | 2立方米 |
木板材 | 上海上海市青浦区 | 2600.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 河南临颍县 | 1333.00/立方米到3111.10/立方米 | 3立方米到3111.10/立方米 |
木板材 | 山东曹县 | 2500.00/立方米 | 10立方米 |
木板材 | 山东菏泽市 | 2200.00/立方米 | 1立方米 |
进口橡胶木板 | 浙江宁波市 | 4100.00/立方米 | 1立方米 |
特别提示:此信息为东北家具网会员提供,准确性未被证实,请谨慎使用,风险自负。信息整理:王威
阅读全文
下一条:5月广东韶关仁化杂木价格行情
商品名称 | 所属分类 | 等级 | 规格尾径 | 价格 | 单位 | 产地 |
杂木 | 国产原木 | A级 | 8-12公分 | 450 | 元/立方米 | 广东仁化 |
杂木 | 国产原木 | A级 | 12-20公分 | 500 | 元/立方米 | 广东仁化 |
杂木 | 国产原木 | A级 | 20公分以上 | 600 | 元/立方米 | 广东仁化 |
特别提示:此信息为东北家具网会员提供,准确性未被证实,请谨慎使用,风险自负。信息整理:王威
阅读全文