2010年05月27日木板网上报价
时间:2010-05-28 人气:1292 来源:东北家具网 作者:
概述:2010年05月27日木板网上报价......
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
防潮刨花木板 | 山东临朐县 | 1000.00/立方 | 20立方 |
木板材 | 辽宁清原满族自治县 | 4100.00/立方米 | 10立方米 |
木板材 | 山东曹县 | 2300.00/立方米 | 500立方米 |
木板材 | 山东临沂市兰山区 | 30.00/个 | 100个 |
木板材 | 山东曹县 | 2300.00/立方米到2400.00/立方米 | 10立方米到2400.00/立方米 |
桐木板 | 山东曹县 | 3600.00/立方米 | 100立方米 |
榆木板 | 上海上海市 | 2200.00/立方米 | 10立方米 |
桐木板 | 山东东明县 | 2800.00/立方米到3000.00/立方米 | 15立方米到3000.00/立方米 |
木板材 | 广东佛山市南海区 | 1500.00/立方米 | 2立方米 |
木板材 | 北京北京市大兴区 | 1480.00/立方米 | 10立方米 |
木板材 | 上海上海市青浦区 | 1/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 江苏射阳县 | 3600.00/立方米到3800.00/立方米 | 1立方米到3800.00/立方米 |
杉实木板 | 福建上杭县 | 63.00/张 | 100张 |
木板材 | 广西南宁市青秀区 | 1500.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 河南临颍县 | 1550.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 4300.00/立方米 | 1立方米 | |
木板材 | 山东曹县 | 2500.00/立方米 | 10立方米 |
桐木板 | 山东菏泽市 | 2300.00/立方米 | 1立方米 |
订做木板,方材 | 广东佛山市顺德区 | 8.00/立方米 | 5立方米 |
进口橡胶木板 | 浙江宁波市 | 3900.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 江苏徐州市云龙区 | 2400.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 1900.00/立方米 | 25立方米 |
木板材 | 河北青县 | 30.00/立方米 | 50立方米 |
木板材 | 江苏泗阳县 | 0.15/立方米 | 10000立方米 |
木板材 | 浙江宁波市江北区 | 1580.00/立方米 | 2立方米 |
木板材 | 广东东莞市 | 2300.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 广东东莞市 | 1600.00/立方米到1800.00/立方米 | 1立方米到1800.00/立方米 |
木板材 | 山东费县 | 240.00/张到260.00/张 | 1张到260.00/张 |
台湾欣岱电木板 | 江苏苏州市 | 26.00/公斤 | 18公斤 |
竹家具板材,竹木板,竹夹板 | 广东广州市黄埔区 | 340/件 | 100件 |
木板材 | 山东曹县 | 2900.00/立方米到3000.00/立方米 | 10立方米到3000.00/立方米 |
防潮刨花木板 | 山东临朐县 | 1000.00/立方 | 20立方 |
桐木板 | 山东曹县 | 3800.00/立方米 | 10立方米 |
桐木板 | 山东东明县 | 2800.00/立方米到3000.00/立方米 | 15立方米到3000.00/立方米 |
木板材 | 广东佛山市南海区 | 1500.00/立方米 | 2立方米 |
木板材 | 上海上海市青浦区 | 2600.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 河南临颍县 | 1333.00/立方米到3111.10/立方米 | 3立方米到3111.10/立方米 |
木板材 | 山东曹县 | 2500.00/立方米 | 10立方米 |
木板材 | 山东菏泽市 | 2200.00/立方米 | 1立方米 |
进口橡胶木板 | 浙江宁波市 | 4100.00/立方米 | 1立方米 |
特别提示:此信息为东北家具网会员提供,准确性未被证实,请谨慎使用,风险自负。信息整理:王威
(声明:凡转载文章均是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本网联系,我们将及时处理,谢谢!)
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
长3.05宽1.22米中纤板 | 江苏昆山市 | 10.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 上海上海市嘉定区 | 55.00/个 | 1个 |
装饰板,木槽板英文字镭射切割 | 广东东莞市 | 0.50/个 | 100个 |
木板材 | 广东佛山市 | 1490.00/立方米到1500.00/立方米 | 10立方米到1500.00/立方米 |
木板材 | 上海上海市 | 100.00/袋 | 100袋 |
木板材,多层板,密度板,中纤板 | 上海上海市嘉定区 | 1.00/张 | 1张 |
密度板,中纤板 | 江苏淮安市 | 3384.00/件 | 15件 |
中纤板 中密度板 | 江苏淮安市 | 3375.00/件 | 15件 |
密度板,中纤板 | 江苏淮安市 | 3298.00/件 | 18件 |
密度板,中纤板 | 江苏淮安市 | 3375.00/件 | 15件 |
中纤板,密度板 | 江苏淮安市 | 3384.00/件 | 15件 |
密度板,中纤板 | 江苏淮安市 | 3298.00/件 | 18件 |
密度板,中纤板 | 江苏淮安市 | 3750.00/件 | 15件 |
中纤板 中密度板 | 江苏淮安市 | 3375.00/件 | 15件 |
中纤板 中密度板 | 江苏淮安市 | 3384.00/件 | 15件 |
密度板,中纤板 | 江苏淮安市 | 2440.00/件 | 18件 |
密度板,中纤板 | 江苏淮安市 | 3375.00/件 | 15件 |
德尔 | 江苏淮安市 | 58.00/件 | 1000件 |
德尔 | 江苏淮安市 | 3440.00/件 | 15件 |
密度板,中纤板 | 江苏淮安市 | 3440.00/件 | 18件 |
中纤板 中密度板 | 江苏淮安市 | 3384.00/件 | 15件 |
密度板,中纤板 | 江苏淮安市 | 3384.00/件 | 15件 |
密度板,中纤板 | 江苏淮安市 | 3360.00/件 | 18件 |
密度板,中纤板 | 江苏淮安市 | 3750.00/件 | 15件 |
德尔(雅尔斯) | 江苏淮安市 | 44.00/张 | 1000张 |
德尔(雅尔斯) | 江苏淮安市 | 58.00/张 | 1000张 |
中纤板,密度板 | 江苏淮安市 | 3375.00/件 | 15件 |
德尔(雅尔斯) | 江苏淮安市 | 53.50/张 | 1000张 |
中纤板 中密度板 | 江苏淮安市 | 47.50/件 | 15件 |
德尔(雅尔斯) | 江苏淮安市 | 54.50/张 | 1000张 |
德尔(雅尔斯) | 江苏淮安市 | 63.50/张 | 1000张 |
德尔(雅尔斯) | 江苏淮安市 | 44.50/张 | 1000张 |
德尔(雅尔斯) | 江苏淮安市 | 67.50/张 | 1000张 |
德尔(雅尔斯) | 江苏淮安市 | 54.50/张 | 1000张 |
德尔(雅尔斯) | 江苏淮安市 | 63.50/张 | 1000张 |
中纤板 中密度板 | 江苏淮安市 | 3375.00/件 | 15件 |
德尔(雅尔斯) | 江苏淮安市 | 63.50/张 | 1000张 |
德尔 | 江苏淮安市 | 58.00/张 | 1000张 |
木板材 | 广东佛山市 | 89.00/张 | 50张 |
木板材 | 广东佛山市 | 99.00/件 | 100件 |
特别提示:此信息为东北家具网会员提供,准确性未被证实,请谨慎使用,风险自负。信息整理:王威
阅读全文
商品名称 | 所属分类 | 等级 | 规格/等级 | 单位(MBF) | 价格(美元) |
花旗松(Douglas-fir) | 原木 | 1P | 刨片级 | MBF | 445 |
花旗松(Douglas-fir) | 原木 | 2P | 刨片级 | MBF | 445 |
花旗松(Douglas-fir) | 原木 | 3P&Bt | 刨片级 | MBF | 445 |
花旗松(Douglas-fir) | 原木 | SM | 锯材1级 | MBF | 420 |
花旗松(Douglas-fir) | 原木 | 2S | 锯材2级 | MBF | 355 |
花旗松(Douglas-fir) | 原木 | 3S | 锯材3级 | MBF | 320 |
花旗松(Douglas-fir) | 原木 | (8-11") | 径级(8-11") | MBF | 325 |
花旗松(Douglas-fir) | 原木 | (5-7") | 径级(5-7") | MBF | 310 |
花旗松(Douglas-fir) | 原木 | 4S | 锯材4级 | MBF | 310 |
花旗松(Douglas-fir) | 原木 | 3S(12"+) | 径级(12"+) | MBF | 150 |
花旗松(Douglas-fir) | 原木 | SC | MBF | 85 | |
花旗松(Douglas-fir) | 原木 | Utility | 造纸用材 | MBF | 75 |
铁杉(Hemlock) | 原木 | P | 刨片级 | MBF | 310 |
铁杉(Hemlock) | 原木 | SM | 锯材1级 | MBF | 300 |
铁杉(Hemlock) | 原木 | 2S | 锯材2级 | MBF | 275 |
铁杉(Hemlock) | 原木 | 3S | 锯材3级 | MBF | 260 |
铁杉(Hemlock) | 原木 | (8-11") | 径级(8-11") | MBF | 260 |
铁杉(Hemlock) | 原木 | (5-7") | 径级(5-7") | MBF | 255 |
铁杉(Hemlock) | 原木 | 4S | 锯材4级 | MBF | 255 |
铁杉(Hemlock) | 原木 | 3S(12"+) | 径级(12"+) | MBF | 135 |
铁杉(Hemlock) | 原木 | Utility | 造纸用材 | MBF | 50 |
云杉(spruce) | 原木 | SM | 锯材1级 | MBF | 350 |
云杉(spruce) | 原木 | 2S | 锯材2级 | MBF | 320 |
云杉(spruce) | 原木 | 3S | 锯材3级 | MBF | 295 |
云杉(spruce) | 原木 | (8-11") | 径级(8-11") | MBF | 295 |
云杉(spruce) | 原木 | (5-7") | 径级(5-7") | MBF | 290 |
云杉(spruce) | 原木 | 4S | 锯材4级 | MBF | 290 |
云杉(spruce) | 原木 | 3S(12"+) | 径级(12"+) | MBF | 135 |
云杉(spruce) | 原木 | Utility | 造纸用 | MBF | 50 |
红崖柏(red cedar) | 原木 | 1S | 锯材1级 | MBF | 740 |
红崖柏(red cedar) | 原木 | 2S | 锯材2级 | MBF | 740 |
红崖柏(red cedar) | 原木 | 3S | 锯材3级 | MBF | 740 |
红崖柏(red cedar) | 原木 | 4S | 锯材4级 | MBF | 740 |
红崖柏(red cedar) | 原木 | Utility | 造纸用材 | MBF | 100 |
红崖柏(red cedar) | 原木 | Wormy | 锯材5级(虫蛀严重) | MBF | 350 |
美国赤杨(red alder) | 原木 | CR | MBF | 535 | |
美国赤杨(red alder) | 原木 | Pulp/Utility | 造纸用材 | MBF | 310 |
美国赤杨(red alder) | 原木 | (12"+)2S | 径级(12"+) 锯材2级 | MBF | 550 |
美国赤杨(red alder) | 原木 | (10-11")3S | 径级(10-11")锯材3级 | MBF | 485 |
美国赤杨(red alder) | 原木 | (8-9")4S | 径级(8-9")锯材4级 | MBF | 440 |
特别提示:此信息为东北家具网会员提供,准确性未被证实,请谨慎使用,风险自负。信息整理:王威
阅读全文